Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustÃveis.
O Secretário-Executivo da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.000563/2026-94, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 1° de julho de 2026, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | **5,2101 | |||||
2 | AL | 3,4910 | 5,1155 | 4,5764 | |||
3 | AM | *4,9405 | *3,3211 | *1,8450 | |||
4 | AP | *5,9800 | |||||
5 | BA | 4,5900 | 3,6940 | ||||
6 | CE | 4,9850 | 5,1334 | ||||
7 | DF | *4,2300 | 6,7800 | ||||
8 | ES | **4,8753 | *4,2675 | ||||
9 | GO | 4,3404 | |||||
10 | MA | **5,1300 | |||||
11 | MG | **7,9259 | **4,4536 | *5,1343 | |||
12 | MS | *7,2048 | **4,0803 | *4,4526 | |||
13 | MT | *9,5514 | **4,0767 | 4,0497 | 3,6700 | ||
14 | PA | **4,8808 | |||||
15 | PB | **6,3114 | **4,7794 | *4,9354 | 4,9389 | 4,9389 | |
16 | PE | **5,4200 | |||||
17 | PI | 5,6800 | 4,6400 | ||||
18 | PR | **4,2756 | *4,5057 | ||||
19 | RJ | 2,4456 | **4,8500 | *4,4900 | |||
20 | RN | 5,5200 | 5,0400 | ||||
21 | RO | 5,3460 | 4,0864 | ||||
22 | RR | **9,0400 | **5,4140 | ||||
23 | RS | **4,6534 | *4,9211 | ||||
24 | SC | **4,5424 | **4,6160 | ||||
25 | SE | **7,6860 | *5,5200 | **4,8070 | |||
26 | SP | **3,8500 | |||||
27 | TO | *9,7700 | **5,2100 | ||||
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA