Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustÃveis
Secretário Executivo da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.000538/2026-19, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 16 de junho de 2026, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | 5,3038 | |||||
2 | AL | 3,4910 | 5,1155 | 4,5764 | |||
3 | AM | **4,8082 | 3,2890 | 1,8340 | |||
4 | AP | 5,8600 | |||||
5 | BA | 4,5900 | 3,6940 | ||||
6 | CE | 4,9850 | 5,1334 | ||||
7 | DF | **4,1200 | 6,7800 | ||||
8 | ES | **4,9256 | *4,0988 | ||||
9 | GO | 4,3404 | |||||
10 | MA | **5,1700 | |||||
11 | MG | 8,7160 | 4,5279 | 5,0437 | |||
12 | MS | 6,7788 | 4,3217 | 4,4226 | |||
13 | MT | 9,1086 | 4,5393 | 4,0497 | 3,6700 | ||
14 | PA | 5,1095 | |||||
15 | PB | **7,3765 | **4,8111 | **4,9286 | 4,9389 | 4,9389 | |
16 | PE | 5,5700 | |||||
17 | PI | 5,6800 | 4,6400 | ||||
18 | PR | 4,3457 | 4,4838 | ||||
19 | RJ | 2,4456 | **4,8700 | 4,4400 | |||
20 | RN | 5,5200 | 5,0400 | ||||
21 | RO | 5,3460 | 4,0864 | ||||
22 | RR | 9,5900 | 5,5100 | ||||
23 | RS | 4,8684 | 4,8238 | ||||
24 | SC | 4,7928 | 4,6195 | ||||
25 | SE | *8,2400 | **5,4770 | **4,8080 | |||
26 | SP | 4,0700 | |||||
27 | TO | 6,6300 | 5,2300 | ||||
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA