Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustÃveis.
O Secretário-Executivo da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.000346/2026-02, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 1º de maio de 2026, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | *5,4039 | |||||
2 | AL | 3,4910 | 5,1155 | 4,5764 | |||
3 | AM | **5,3233 | **3,1286 | *1,8264 | |||
4 | AP | 5,8900 | |||||
5 | BA | 4,5900 | 3,6940 | ||||
6 | CE | 4,9850 | 5,1334 | ||||
7 | DF | **4,8700 | 6,7800 | ||||
8 | ES | *5,0643 | *4,0887 | ||||
9 | GO | *4,7157 | |||||
10 | MA | 5,3000 | |||||
11 | MG | *7,6592 | **4,7554 | **5,0437 | |||
12 | MS | *4,8629 | *4,5162 | *4,4879 | |||
13 | MT | *7,5886 | 4,5393 | 4,0497 | 3,6700 | ||
14 | PA | *5,1095 | |||||
15 | PB | *6,6105 | *4,8158 | *4,9228 | 4,9389 | 4,9389 | |
16 | PE | *5,6600 | |||||
17 | PI | 5,6800 | 4,6400 | ||||
18 | PR | 4,7631 | 4,6740 | ||||
19 | RJ | 2,4456 | **5,1400 | **4,1600 | |||
20 | RN | 5,5200 | 5,0400 | ||||
21 | RO | 5,3460 | 4,0864 | ||||
22 | RR | 7,1906 | 5,5200 | ||||
23 | RS | *5,0765 | **4,8268 | ||||
24 | SC | 4,6855 | 4,9120 | ||||
25 | SE | *7,1270 | *5,4790 | *4,5970 | |||
26 | SP | *4,5200 | |||||
27 | TO | 6,6300 | 5,2300 | ||||
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA